von bwk | Nov. 18, 2025
Finanzcenter, Markgröningen Sanierungen und Umbauten Fertigstellung 2026 Neue Anforderungen an die Räumlichkeiten aber auch die Notwendigkeit der Ertüchtigung des Bestandgebäudes von 1995 machten einen Umbau des Gebäudes notwendig. Im Hinblick auf die Zukunftstrategie...
von bwk | Aug. 16, 2022
Stadtverwaltung am Grünhof, Frankfurt am Main Hybride & Öffentliche Bauten, LPH 1-9 Fertiggestellt 2005 Bildnachweis: © Thomas Ott Die ehemals sieben dezentralen Standorte des Jugend- und Sozialamtes der Stadt Frankfurt wurden auf dem City-Quartier...
von bwk | Aug. 12, 2022
Lebensmittel- und Drogeriemarkt, Gemmrigheim Gewerblicher Solitärbau Fertiggestellt 2014 Nutzung: 2.000 m² Lebensmittelmarkt, 800 m² Drogerie | Parkierung: 125 Stellplätze | Grundstück: 9.200 m² | Investor: SEPA Objekt Gemmrigheim GmbH & Co.KG |...
von bwk | Aug. 11, 2022
Büro- und Geschäftshaus am Grünhof, Frankfurt am Main Solitärbauten, LPH 1-8 Fertiggestellt 2003 Lage: Frankfurt am Main | Nutzung: 12.000 m² Büro, 3.500 m² Handel und Gastronomie | Parkierung: 330 Stellplätze in einer Tiefgarage | Grundstück: 10.000 m² | Investor:...
von bwk | Juli 4, 2022
Cannstatter Carré, Stuttgart Innerstädtische Quartiersentwicklung, LPH 1-9 Fertigstellung 2006 Lage: Stuttgart-Cannstatt | Nutzung: 20.000 m² Handel und Gastronomie (u.a. mit Kaufland, H&M, Müller, Lidl, C&A auf 2 Ebenen, 40 Shops), 1.800 m² Fitness, 7.000...
Neueste Kommentare